| SILVIO BERLUSCONI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voti | % | |||||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 2.482 | 42,500 % | ||||
| MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALL.PER IL SUD | 45 | 0,770 % | ||||
| Totale Coalizione | 2.527 | 43,270 % | ||||
| WALTER VELTRONI | ||||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 1.985 | 33,989 % | ||||
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 195 | 3,339 % | ||||
| Totale Coalizione | 2.180 | 37,328 % | ||||
| PIER FERDINANDO CASINI | ||||||
| UNIONE DI CENTRO | 478 | 8,184 % | ||||
| DANIELA GARNERO SANTANCHE' | ||||||
| LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 245 | 4,195 % | ||||
| FAUSTO BERTINOTTI | ||||||
| LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 237 | 4,058 % | ||||
| ENRICO BOSELLI | ||||||
| PARTITO SOCIALISTA | 48 | 0,821 % | ||||
| ROBERTO FIORE | ||||||
| FORZA NUOVA | 24 | 0,410 % | ||||
| MARCO FERRANDO | ||||||
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 24 | 0,410 % | ||||
| FLAVIA D'ANGELI | ||||||
| SINISTRA CRITICA | 18 | 0,308 % | ||||
| BRUNO DE VITA | ||||||
| UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 17 | 0,291 % | ||||
| STEFANO DE LUCA | ||||||
| P.LIBERALE ITALIANO | 16 | 0,273 % | ||||
| GIULIANO FERRARA | ||||||
| ASS.DIFESA DELLA VITA ABORTO?NO,GRAZIE | 14 | 0,239 % | ||||
| STEFANO MONTANARI | ||||||
| PER IL BENE COMUNE | 12 | 0,205 % | ||||
| Totale | 5.840 | |||||
lunedì 14 aprile 2008
Camera: 10 sez. su 21
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento