SILVIO BERLUSCONI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 5.713 | 42,723 % | ||||
MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALL.PER IL SUD | 92 | 0,688 % | ||||
Totale Coalizione | 5.805 | 43,411 % | ||||
WALTER VELTRONI | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 4.578 | 34,235 % | ||||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 384 | 2,871 % | ||||
Totale Coalizione | 4.962 | 37,107 % | ||||
PIER FERDINANDO CASINI | ||||||
UNIONE DI CENTRO | 1.126 | 8,420 % | ||||
FAUSTO BERTINOTTI | ||||||
LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 566 | 4,232 % | ||||
DANIELA GARNERO SANTANCHE' | ||||||
LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 504 | 3,769 % | ||||
ENRICO BOSELLI | ||||||
PARTITO SOCIALISTA | 88 | 0,658 % | ||||
MARCO FERRANDO | ||||||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 63 | 0,471 % | ||||
ROBERTO FIORE | ||||||
FORZA NUOVA | 50 | 0,373 % | ||||
FLAVIA D'ANGELI | ||||||
SINISTRA CRITICA | 50 | 0,373 % | ||||
STEFANO DE LUCA | ||||||
P.LIBERALE ITALIANO | 48 | 0,358 % | ||||
BRUNO DE VITA | ||||||
UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 39 | 0,291 % | ||||
GIULIANO FERRARA | ||||||
ASS.DIFESA DELLA VITA ABORTO?NO,GRAZIE | 36 | 0,269 % | ||||
STEFANO MONTANARI | ||||||
PER IL BENE COMUNE | 35 | 0,261 % | ||||
Totale | 13.372 |
lunedì 14 aprile 2008
Camera: Definitivo
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento