SILVIO BERLUSCONI | Voti | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 3.854 | 44,091 % | ||||
MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALL.PER IL SUD | 62 | 0,709 % | ||||
Totale Coalizione | 3.916 | 44,800 % | ||||
WALTER VELTRONI | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 2.978 | 34,069 % | ||||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 283 | 3,237 % | ||||
Totale Coalizione | 3.261 | 37,306 % | ||||
PIER FERDINANDO CASINI | ||||||
UNIONE DI CENTRO | 724 | 8,282 % | ||||
FAUSTO BERTINOTTI | ||||||
LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 350 | 4,004 % | ||||
DANIELA GARNERO SANTANCHE' | ||||||
LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 229 | 2,619 % | ||||
ENRICO BOSELLI | ||||||
PARTITO SOCIALISTA | 74 | 0,846 % | ||||
STEFANO DE LUCA | ||||||
P.LIBERALE ITALIANO | 36 | 0,411 % | ||||
MARCO FERRANDO | ||||||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 35 | 0,400 % | ||||
FLAVIA D'ANGELI | ||||||
SINISTRA CRITICA | 33 | 0,377 % | ||||
ROBERTO FIORE | ||||||
FORZA NUOVA | 26 | 0,297 % | ||||
STEFANO MONTANARI | ||||||
PER IL BENE COMUNE | 21 | 0,240 % | ||||
GIUSEPPE QUARANTA | ||||||
SUD LIBERO | 19 | 0,217 % | ||||
BRUNO DE VITA | ||||||
UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 17 | 0,194 % | ||||
Totale | 8.741 |
lunedì 14 aprile 2008
Gallipoli : Senato .... 16 sez. su 21
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento