| SILVIO BERLUSCONI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 5.246 | 44,054 % | ||||
| MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALL.PER IL SUD | 78 | 0,655 % | ||||
| Totale Coalizione | 5.324 | 44,709 % | ||||
| WALTER VELTRONI | ||||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 4.076 | 34,229 % | ||||
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 375 | 3,149 % | ||||
| Totale Coalizione | 4.451 | 37,378 % | ||||
| PIER FERDINANDO CASINI | ||||||
| UNIONE DI CENTRO | 1.003 | 8,422 % | ||||
| FAUSTO BERTINOTTI | ||||||
| LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 479 | 4,022 % | ||||
| DANIELA GARNERO SANTANCHE' | ||||||
| LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 290 | 2,435 % | ||||
| ENRICO BOSELLI | ||||||
| PARTITO SOCIALISTA | 103 | 0,864 % | ||||
| MARCO FERRANDO | ||||||
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 48 | 0,403 % | ||||
| FLAVIA D'ANGELI | ||||||
| SINISTRA CRITICA | 47 | 0,394 % | ||||
| STEFANO DE LUCA | ||||||
| P.LIBERALE ITALIANO | 44 | 0,369 % | ||||
| ROBERTO FIORE | ||||||
| FORZA NUOVA | 36 | 0,302 % | ||||
| STEFANO MONTANARI | ||||||
| PER IL BENE COMUNE | 30 | 0,251 % | ||||
| GIUSEPPE QUARANTA | ||||||
| SUD LIBERO | 27 | 0,226 % | ||||
| BRUNO DE VITA | ||||||
| UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 26 | 0,218 % | ||||
| Totale | 11.908 | |||||
lunedì 14 aprile 2008
Senato: Definitivo
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento